分享至
2022年云浮市郁南县机关事业单位选聘紧缺人才面试(第②轮)已结束。根据《2022年云浮市郁南县机关事业单位选聘紧缺人才公告》规定,现将考生总成绩及入围体检人员名单予以公布(详见附件)。
体检具体时间及有关事项另行通知,请入围体检考生保持通讯畅通。
中共郁南县委人才工作领导小组办公室
2022年12月31日
附件:2022年云浮市郁南县机关事业单位选聘紧缺人才考生面试(第②轮)总成绩及入围体检人员名单
序号 | 选聘部门 | 选聘单位 | 岗位代码 | 选聘人数 | 报名 序号 |
考生 姓名 |
身份证号码 | 考试 序号 |
面试 成绩 |
总成绩 | 是否 愿意 调剂 |
1 | 中共郁南县委组织部 | 郁南县党员教育中心 | A03 | 3 | 1000154 | 尹*文 | 411526********199X | 5 | 85.25 | 85.25 | |
2 | 中共郁南县委组织部 | 郁南县党员教育中心 | A03 | 3 | 1000003 | 陈* | 440882********304X | 2 | 87.15 | 87.15 | |
3 | 郁南县自然资源局 | 郁南县自然资源保护管理中心 | A07 | 1 | 1000153 | 郑* | 410183********0026 | 7 | 84.50 | 84.50 | 是 |
4 | 郁南县自然资源局 | 郁南县自然资源保护管理中心 | A07 | 1 | 1000151 | 赵* | 513022********5190 | 3 | 81.00 | 81.00 | 是 |
5 | 郁南县交通运输局 | 郁南县交通事务中心 | A09 | 1 | 1000198 | 袁*茂 | 440882********4436 | 4 | 81.40 | 81.40 | 是 |
6 | 郁南县交通运输局 | 郁南县交通事务中心 | A10 | 1 | 1000205 | 褚*萌 | 239005********1529 | 6 | 85.45 | 85.45 | 是 |
7 | 郁南县农业农村局 |
郁南县动物卫生 监督所
|
A14 | 1 | 1000063 | 胡*梅 | 411526********1624 | 1 | 80.65 | 80.65 | 是 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除